Front Bumper W463 [PRO000959]
Genuine Mercedes-Benz Parts
Discount up to 25% (compared to Mercedes-Benz MSRP.)
Shipping costs are not included. Contact us for more information.
Click the image(s) to enlarge.
Click the numbers below for more details.
[010] [020] [030] [045] [050] [055] [075] [090] [095] [100] [105] [105] [115] [120] [135] [160] [170] [180] [185] [190] [200] [210] [220] [230] [240] [250] [255] [260] [265] [270] [272] [280] [290] [310] [320] [330] [350] [355] [360] [370] [380] [390] [400] [420] [430] [430] [435] [450] [460] [465] [466] [470] [480] [490] [495] [500] [570] [900]Location | Germany |
Brand: | Mercedes-Benz |
Product Group |
Assortment class Cross-country vehicle
|
Bumper, Front | ||||
---|---|---|---|---|
10 | A4638800900 Bumper, Front | 349 $ | 294 € | |
A4638800904 Bumper, Front / Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 1 279 $ | 1 075 € | ||
| ||||
A46388017009999 Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 659 $ | 554 € | ||
A4638801704 Bumper, Front / Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 1 149 $ | 966 € | ||
| ||||
A46388010027167 Bumper, Front | 1 159 $ | 974 € | ||
A4638801004 Bumper, Front / Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 949 $ | 798 € | ||
| ||||
A4638802002 Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 42 $ | 36 € | ||
A4638802003 Bumper, Front / | 169 $ | 142 € | ||
A4638802004 Bumper, Front / Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 1 059 $ | 890 € | ||
| ||||
A4638803101 Bumper, Front | 299 $ | 252 € | ||
A4638803104 Bumper, Front / Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 949 $ | 798 € | ||
| ||||
A46388037009999 Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 159 $ | 134 € | ||
A4638803701 Bumper, Front / | 439 $ | 369 € | ||
A4638803702 Bumper, Front / | 119 $ | 100 € | ||
A4638803704 Bumper, Front / | 1 279 $ | 1 075 € | ||
| ||||
A46388038009999 Bumper, Front | 159 $ | 134 € | ||
A4638803801 Bumper, Front / | 439 $ | 369 € | ||
A4638803802 Bumper, Front / | 119 $ | 100 € | ||
A4638803804 Bumper, Front / Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 949 $ | 798 € | ||
A4638803806 Bumper, Front / Front Fender Aile Av (Fr) / Vord.Kotfluegel (De) / Guardabarros Delantero (Es) | 729 $ | 613 € | ||
| ||||
A4638804904 Bumper, Front | 949 $ | 798 € | ||
A4638804906 Bumper, Front / Front Fender Aile Av (Fr) / Vord.Kotfluegel (De) / Guardabarros Delantero (Es) | 799 $ | 672 € | ||
| ||||
Cap | ||||
---|---|---|---|---|
20 | A4638850433 Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 429 $ | 361 € | |
A4638850437 Cap / Impact Absorber Amortisseur De Choc (Fr) / Pralldaempfer (De) / Amortiguador De Rebotes (Es) | 35 $ | 30 € | ||
| ||||
A4638850533 Cap | 429 $ | 361 € | ||
| ||||
Securing | ||||
---|---|---|---|---|
30 | A0009947645 Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 2 $ | 2 € | |
| ||||
Clamp | ||||
---|---|---|---|---|
45 | A1079882778 Clamp | 1 $ | 1 € | |
| ||||
Bracket | ||||
---|---|---|---|---|
50 | A4638812114 Bracket | 10 $ | 9 € | |
| ||||
Feed-Through Grommet | ||||
---|---|---|---|---|
55 | A0029971081 Feed-Through Grommet | 3 $ | 3 € | |
| ||||
License Plate Holder | ||||
---|---|---|---|---|
75 | A4638850000 License Plate Holder | 169 $ | 142 € | |
| ||||
A4638851333 Cap | 169 $ | 142 € | ||
| ||||
Screw | ||||
---|---|---|---|---|
90 | N007985005526 Screw | 2 $ | 2 € | |
| ||||
N304017005002 Hexagon Head Bolt | 2 $ | 2 € | ||
| ||||
Spring Lock Washer | ||||
---|---|---|---|---|
95 | N912004005103 Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 1 $ | 1 € | |
| ||||
Spacer Disk | ||||
---|---|---|---|---|
100 | A0069900582 Bumper Frt Pare-Chocs Avant (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Del (Es) | 2 $ | 2 € | |
| ||||
A1242670050 Front Fender Aile Av (Fr) / Vord.Kotfluegel (De) / Guardabarros Delantero (Es) | 6 $ | 6 € | ||
| ||||
Washer | ||||
---|---|---|---|---|
105 | N009021005205 Bumper Cap Capuchon (Fr) / Kappe (De) / Caperuza (Es) | 1 $ | 1 € | |
| ||||
Washer | ||||
---|---|---|---|---|
105 | N009021006208 Bumper Cap Capuchon (Fr) / Kappe (De) / Caperuza (Es) | 1 $ | 1 € | |
| ||||
Tapping Screw | ||||
---|---|---|---|---|
115 | N000000000460 Clip Agrafe (Fr) / Klammer (De) / Clip (Es) | 2 $ | 2 € | |
| ||||
Hexalobular Bolt | ||||
---|---|---|---|---|
120 | N000000006580 Bracket Support (Fr) / Halter (De) / Soporte (Es) | 3 $ | 3 € | |
| ||||
N000000002188 Grommet Gaine (Fr) / Tuelle (De) / Manguito (Es) | 23 $ | 20 € | ||
| ||||
N308676012010 License Plate Molding Cache Plaque Immatr. (Fr) / Kennz.Blende (De) / Marco Para Matricula (Es) | 2 $ | 2 € | ||
| ||||
Grommet | ||||
---|---|---|---|---|
135 | A0019971586 Cap Capuchon (Fr) / Kappe (De) / Caperuza (Es) | 3 $ | 3 € | |
| ||||
Covering Panel | ||||
---|---|---|---|---|
160 | A46388100239999 Covering Panel | 139 $ | 117 € | |
| ||||
Cover Grill | ||||
---|---|---|---|---|
170 | A4638850053 Cover Grill | 31 $ | 27 € | |
A4638850054 Cover Grill / Cover Grille Grille De Recouvrement (Fr) / Abdeckgitter (De) / Rejilla De Cubierta (Es) | 79 $ | 67 € | ||
A4638850056 Cover Grill / Take-Up Device Assise (Fr) / Aufnahme (De) / Alojamiento (Es) | 7 $ | 6 € | ||
| ||||
Control Unit, Complete | ||||
---|---|---|---|---|
180 | A4639003300 Spacer Washer Entretoise (Fr) / Abstandsscheibe (De) / Arandela Distanciadora (Es) | 2 019 $ | 1 696 € | |
A463900330064 Control Unit, Complete / | 2 019 $ | 1 696 € | ||
A4639003301 Control Unit, Complete / | 8 179 $ | 6 871 € | ||
A4639003302 Control Unit, Complete / | 2 709 $ | 2 276 € | ||
| ||||
A4639009701 Control Unit, Complete | 1 939 $ | 1 629 € | ||
A4639009702 Control Unit, Complete / | 1 839 $ | 1 545 € | ||
A463900970280 Control Unit, Complete / | 1 479 $ | 1 243 € | ||
| ||||
Mounting Clip | ||||
---|---|---|---|---|
185 | A0019912571 Mounting Clip | 3 $ | 3 € | |
| ||||
Electrical Wiring Harness | ||||
---|---|---|---|---|
190 | A4635402130 Electrical Wiring Harness | 329 $ | 277 € | |
A4635402132 Electrical Wiring Harness / Electrical Wiring Harness Jeu De Cable Electrique (Fr) / El Leitungssatz (De) / Juego De Cables (Es) | 289 $ | 243 € | ||
A463540213264 Electrical Wiring Harness / | 289 $ | 243 € | ||
| ||||
Trim, Bumper | ||||
---|---|---|---|---|
200 | A4638850022 Trim, Bumper | 14 $ | 12 € | |
A4638850024 Trim, Bumper / Cover Bumper Area Recouvrement Pare-Chocs (Fr) / Abdeckung (De) / Cubierta (Es) | 34 $ | 29 € | ||
A46388500259999 Trim, Bumper / Trim Bumper Revetement Des Pare-Chocs (Fr) / Verkleidung (De) / Revestimiento (Es) | 979 $ | 823 € | ||
| ||||
A46388503259999 Trim, Bumper | 1 089 $ | 915 € | ||
| ||||
Impact Absorber | ||||
---|---|---|---|---|
210 | A4638850133 Impact Absorber | 429 $ | 361 € | |
A4638850137 Impact Absorber / Impact Absorber Amortisseur De Choc (Fr) / Pralldaempfer (De) / Amortiguador De Rebotes (Es) | 35 $ | 30 € | ||
| ||||
Impact Absorber | ||||
---|---|---|---|---|
220 | A4638850433 Plug Bouchon (Fr) / Stopfen (De) / Tapon (Es) | 429 $ | 361 € | |
A4638850437 Impact Absorber / Impact Absorber Amortisseur De Choc (Fr) / Pralldaempfer (De) / Amortiguador De Rebotes (Es) | 35 $ | 30 € | ||
| ||||
Impact Absorber | ||||
---|---|---|---|---|
230 | A4638850333 Cover Molding Moulure De Recouvrement (Fr) / Abdeckblende (De) / Tapa De Adorno (Es) | 429 $ | 361 € | |
A4638850337 Impact Absorber / Impact Absorber Amortisseur De Choc (Fr) / Pralldaempfer (De) / Amortiguador De Rebotes (Es) | 35 $ | 30 € | ||
| ||||
Impact Absorber | ||||
---|---|---|---|---|
240 | A4638850233 Cover Grille Grille De Recouvrement (Fr) / Abdeckgitter (De) / Rejilla De Cubierta (Es) | 429 $ | 361 € | |
A4638850237 Impact Absorber / Impact Absorber Amortisseur De Choc (Fr) / Pralldaempfer (De) / Amortiguador De Rebotes (Es) | 35 $ | 30 € | ||
| ||||
Cover Grill | ||||
---|---|---|---|---|
250 | A4638850053 Control Unit Calculateur Compl (Fr) / Steuergeraet (De) / Unidad De Control (Es) | 31 $ | 27 € | |
A4638850054 Cover Grill / Cover Grille Grille De Recouvrement (Fr) / Abdeckgitter (De) / Rejilla De Cubierta (Es) | 79 $ | 67 € | ||
A4638850056 Cover Grill / Take-Up Device Assise (Fr) / Aufnahme (De) / Alojamiento (Es) | 7 $ | 6 € | ||
| ||||
Bracket, Bumper | ||||
---|---|---|---|---|
255 | A4638800100 Bracket, Bumper | 339 $ | 285 € | |
A4638800101 Bracket, Bumper / Bracket Bumper Support De Pare-Chocs (Fr) / Halter (De) / Soporte Del Paragolpes (Es) | 209 $ | 176 € | ||
A4638800102 Bracket, Bumper / | 709 $ | 596 € | ||
A4638800103 Bracket, Bumper / Beam Support (Fr) / Traeger (De) / Soporte (Es) | 519 $ | 436 € | ||
A4638800104 Bracket, Bumper / Front Bumper Face Bar Pare Chocs Av (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Delantero (Es) | 1 369 $ | 1 150 € | ||
A4638800106 Bracket, Bumper / Front Fender Aile Av (Fr) / Vord.Kotfluegel (De) / Guardabarros Delantero (Es) | 1 829 $ | 1 537 € | ||
| ||||
Cover Grill | ||||
---|---|---|---|---|
260 | A4638850154 Cover Grill | 69 $ | 58 € | |
| ||||
Bracket, Bumper | ||||
---|---|---|---|---|
265 | A4638800200 Bracket, Bumper | 339 $ | 285 € | |
A4638800201 Bracket, Bumper / Bracket Bumper Support De Pare-Chocs (Fr) / Halter (De) / Soporte Del Paragolpes (Es) | 239 $ | 201 € | ||
A4638800202 Bracket, Bumper / | 109 $ | 92 € | ||
A4638800203 Bracket, Bumper / Beam Support (Fr) / Traeger (De) / Soporte (Es) | 519 $ | 436 € | ||
A4638800206 Bracket, Bumper / Front Fender Aile Av (Fr) / Vord.Kotfluegel (De) / Guardabarros Delantero (Es) | 219 $ | 184 € | ||
| ||||
Cover Grill | ||||
---|---|---|---|---|
270 | A4638850254 Cover Grill | 69 $ | 58 € | |
| ||||
Protective Foil | ||||
---|---|---|---|---|
272 | A4639830183 Protective Foil | 189 $ | 159 € | |
| ||||
Blind Rivet | ||||
---|---|---|---|---|
280 | A0009912532 Blind Rivet | 2 $ | 2 € | |
A0009912533 Blind Rivet / Pan Head Rivet With Bore Rivet Tete Plate Alesage (Fr) / Flachkopfniet (De) / Remache De Cabeza Plana (Es) | 3 $ | 3 € | ||
| ||||
Distance Sensor | ||||
---|---|---|---|---|
290 | A2125420018 Mounting Clip Collier De Fixation (Fr) / Befestig.Clip (De) / Abrazadera De Fijacion (Es) | 119 $ | 100 € | |
A21254200181216 Distance Sensor / | 119 $ | 100 € | ||
A21254200181280 Distance Sensor / | 119 $ | 100 € | ||
A21254200185357 Distance Sensor / | 119 $ | 100 € | ||
A2125420018649999 Distance Sensor / | 119 $ | 100 € | ||
A21254200189040 Distance Sensor / Sender Unit Transmetteur (Fr) / Geber (De) / Transmisor (Es) | 159 $ | 134 € | ||
A21254200189197 Distance Sensor / Sender Unit Transmetteur (Fr) / Geber (De) / Transmisor (Es) | 159 $ | 134 € | ||
A21254200189650 Distance Sensor / Sender Unit Transmetteur (Fr) / Geber (De) / Transmisor (Es) | 159 $ | 134 € | ||
A21254200189775 Distance Sensor / Sender Unit Transmetteur (Fr) / Geber (De) / Transmisor (Es) | 159 $ | 134 € | ||
A21254200189999 Distance Sensor / Sender Unit Transmetteur (Fr) / Geber (De) / Transmisor (Es) | 129 $ | 109 € | ||
| ||||
Cover | ||||
---|---|---|---|---|
310 | A2128840122 Cover | 5 $ | 5 € | |
A21288401229051 Cover / [ Black ] | 5 $ | 5 € | ||
| ||||
Spacer Ring | ||||
---|---|---|---|---|
320 | A2215420051 Electrical Wiring Harness Jeu De Cable Electrique (Fr) / El Leitungssatz (De) / Juego De Cables (Es) | 5 $ | 5 € | |
| ||||
Electrical Wiring Harness | ||||
---|---|---|---|---|
330 | A4635402732 Electrical Wiring Harness | 559 $ | 470 € | |
A463540273264 Electrical Wiring Harness / | 559 $ | 470 € | ||
| ||||
Carrier | ||||
---|---|---|---|---|
350 | A4638800100 Bumper Joint Cover Recouvrement (Fr) / Abdeckung (De) / Recubrimiento (Es) | 339 $ | 285 € | |
A4638800101 Carrier / Bracket Bumper Support De Pare-Chocs (Fr) / Halter (De) / Soporte Del Paragolpes (Es) | 209 $ | 176 € | ||
A4638800102 Carrier / | 709 $ | 596 € | ||
A4638800103 Carrier / Beam Support (Fr) / Traeger (De) / Soporte (Es) | 519 $ | 436 € | ||
A4638800104 Carrier / Front Bumper Face Bar Pare Chocs Av (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Delantero (Es) | 1 369 $ | 1 150 € | ||
A4638800106 Carrier / Front Fender Aile Av (Fr) / Vord.Kotfluegel (De) / Guardabarros Delantero (Es) | 1 829 $ | 1 537 € | ||
| ||||
Spring Nut | ||||
---|---|---|---|---|
355 | A0049941440 Cover Bumper Area Recouvrement Pare-Chocs (Fr) / Abdeckung (De) / Cubierta (Es) | 4 $ | 4 € | |
A0049941445 Spring Nut / Lock Arretoir (Fr) / Sicherung (De) / Seguro (Es) | 3 $ | 3 € | ||
A004994144503 Spring Nut / | 3 $ | 3 € | ||
A004994144564 Spring Nut / | 2 $ | 2 € | ||
| ||||
Hexalobular Bolt | ||||
---|---|---|---|---|
360 | N910143006000 Trim Bumper Revetement Des Pare-Chocs (Fr) / Verkleidung (De) / Revestimiento (Es) | 2 $ | 2 € | |
| ||||
Seal Lip | ||||
---|---|---|---|---|
370 | A4635050080 Trim Bumper Revetement Des Pare-Chocs (Fr) / Verkleidung (De) / Revestimiento (Es) | 28 $ | 24 € | |
A4635050086 Seal Lip / Sealing Lip Levre D'Etancheite (Fr) / Abdichtlippe (De) / Labio Obturador (Es) | 4 $ | 4 € | ||
| ||||
Seal Lip | ||||
---|---|---|---|---|
380 | A4635050180 Bumper Cap Capuchon (Fr) / Kappe (De) / Caperuza (Es) | 10 $ | 9 € | |
A4635050186 Seal Lip / Sealing Lip Levre D'Etancheite (Fr) / Abdichtlippe (De) / Labio Obturador (Es) | 10 $ | 9 € | ||
| ||||
Bracket | ||||
---|---|---|---|---|
390 | A4638853914 Impact Absorber Amortisseur De Choc (Fr) / Pralldaempfer (De) / Amortiguador De Rebotes (Es) | 24 $ | 21 € | |
| ||||
Cover, Bumper Area | ||||
---|---|---|---|---|
400 | A4638850122 Bumper Cap Capuchon (Fr) / Kappe (De) / Caperuza (Es) | 14 $ | 12 € | |
A4638850124 Cover, Bumper Area / Cover Bumper Area Recouvrement Pare-Chocs (Fr) / Abdeckung (De) / Cubierta (Es) | 34 $ | 29 € | ||
A46388501259999 Cover, Bumper Area / Trim Bumper Revetement Des Pare-Chocs (Fr) / Verkleidung (De) / Revestimiento (Es) | 79 $ | 67 € | ||
| ||||
A4638850022 Impact Absorber Amortisseur De Choc (Fr) / Pralldaempfer (De) / Amortiguador De Rebotes (Es) | 14 $ | 12 € | ||
A4638850024 Cover, Bumper Area / Cover Bumper Area Recouvrement Pare-Chocs (Fr) / Abdeckung (De) / Cubierta (Es) | 34 $ | 29 € | ||
A46388500259999 Cover, Bumper Area / Trim Bumper Revetement Des Pare-Chocs (Fr) / Verkleidung (De) / Revestimiento (Es) | 979 $ | 823 € | ||
| ||||
Cover, Bumper Area | ||||
---|---|---|---|---|
420 | A4638850522 Bumper Cap Capuchon (Fr) / Kappe (De) / Caperuza (Es) | 34 $ | 29 € | |
| ||||
A4638850622 Impact Absorber Amortisseur De Choc (Fr) / Pralldaempfer (De) / Amortiguador De Rebotes (Es) | 34 $ | 29 € | ||
| ||||
License Plate Holder | ||||
---|---|---|---|---|
430 | A4638850081 Bumper Cap Capuchon (Fr) / Kappe (De) / Caperuza (Es) | |||
| ||||
A4638850581 Impact Absorber Amortisseur De Choc (Fr) / Pralldaempfer (De) / Amortiguador De Rebotes (Es) | ||||
| ||||
A4638807300 Cover Grille Grille De Recouvrement (Fr) / Abdeckgitter (De) / Rejilla De Cubierta (Es) | ||||
| ||||
License Plate Holder | ||||
---|---|---|---|---|
430 | A4638850181 Take-Up Device Assise (Fr) / Aufnahme (De) / Alojamiento (Es) | |||
| ||||
Hexalobular Bolt | ||||
---|---|---|---|---|
435 | A0019846529 Bracket Bumper Support De Pare-Chocs (Fr) / Halter (De) / Soporte Del Paragolpes (Es) | |||
| ||||
Cover, Bumper Area | ||||
---|---|---|---|---|
450 | A4638850422 Front Bumper Face Bar Pare Chocs Av (Fr) / Stossfaenger Vo (De) / Parachoques Delantero (Es) | |||
| ||||
Cover, Bumper Area | ||||
---|---|---|---|---|
460 | A4638850222 Front Fender Aile Av (Fr) / Vord.Kotfluegel (De) / Guardabarros Delantero (Es) | |||
| ||||
Screw | ||||
---|---|---|---|---|
465 | A9459900901 Cover Grille Grille De Recouvrement (Fr) / Abdeckgitter (De) / Rejilla De Cubierta (Es) | |||
| ||||
Hexagon Nut | ||||
---|---|---|---|---|
466 | N304032010003 Hexagon Nut | |||
| ||||
Trim, Bumper | ||||
---|---|---|---|---|
470 | A4638850125 Bracket Bumper Support De Pare-Chocs (Fr) / Halter (De) / Soporte Del Paragolpes (Es) | |||
| ||||
Trim, Bumper | ||||
---|---|---|---|---|
480 | A4638850225 Trim, Bumper | |||
| ||||
Control Unit, Complete | ||||
---|---|---|---|---|
490 | A4639003300 Beam Support (Fr) / Traeger (De) / Soporte (Es) | |||
| ||||
A4639009701 Front Fender Aile Av (Fr) / Vord.Kotfluegel (De) / Guardabarros Delantero (Es) | ||||
| ||||
Mounting Clip | ||||
---|---|---|---|---|
495 | A0019912571 Mounting Clip | |||
| ||||
Brush Guard | ||||
---|---|---|---|---|
500 | A4638800626 Blind Rivet Rivet Borgne (Fr) / Blindniet (De) / Remache Ciego (Es) | |||
| ||||
Shielding | ||||
---|---|---|---|---|
570 | A4635456500 Pan Head Rivet With Bore Rivet Tete Plate Alesage (Fr) / Flachkopfniet (De) / Remache De Cabeza Plana (Es) | |||
| ||||
A4635456600 Sender Unit Transmetteur (Fr) / Geber (De) / Transmisor (Es) | ||||
| ||||
Socket | ||||
---|---|---|---|---|
900 | A2105404581 Socket | |||
| ||||
Conditions
Here is a small overview of the conditions that (may) apply on this item. Make sure to read them carefully. If you have questions, don't hesitate to contact us!
If your country is not mentioned, we problably can still send the parts to your country. Send us a message with your exact address, and we will ask our suppliers for a quote.
Some countries or offshore islands may have different transportation quotes. If for instance your country is at war, or if it is a small island, pleace contact us for the right prices.
Our prices are always calculated in USD. The prices in other currencies are for your ease only. We try to keep the convertion rates as good as possible. Currency conversion values are at the moment of publishment are mentioned above.
We offer and sell products around the globe. Sometimes duties or taxes are to be paid, that are not calculated in these prices. You will have to pay those yourself. If you want to know for certain, contact us!
Due to our worldwide partnerships and customers, returns and refunds are not accepted, unless the item did not correspond to the description, or it the item arrived in an other condition than described. You agree that we will refund you the moment our supplier refunded us. You also agree that in case of a return, you'll make sure the item is shipped back to our supplier in a proper way.
We try to keep our information as accurate as possible. However it is possible that without our knowledge products may become unavailable or have price changes. In case of such an event, we will inform you and depending on the situation offer you a price discount/raise, an alternative solution if you agree, or a complete refund.